Rozkład jazdy Lenibus
Od 1 listopada kursy zostają zawieszone do odwołania
- Zamość - Biłgoraj
- Biłgoraj - Zamość
- Zamość - Zwierzyniec | 1
- Zwierzyniec - Zamość | 1
- Zamość - Zwierzyniec | 2
- Zwierzyniec - Zamość | 2
Zamość – Biłgoraj | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh |
Zamość ul. Gminna | 05:50 | 09:30 | 09:45 | 12:20 | 12:50 | 13:55 |
Zamość ul. Peowiaków U.G. | 05:55 | 09:35 | 09:50 | 12:23 | 12:55 | 14:00 |
Zamość ul.Peowiaków Szpital | 05:57 | 09:37 | 09:52 | 12:25 | 12:57 | 14:02 |
Zamość ul. Akademicka | 05:59 | 09:39 | 09:54 | 12:27 | 12:59 | 14:04 |
Zamość ul. Szczebrzeska ZOO | 06:01 | 09:41 | 09:56 | 12:29 | 13:01 | 14:06 |
Zamość ul.Szczebrzeska Roln. | 06:03 | 09:43 | 09:58 | 12:31 | 13:03 | 14:08 |
Płoskie I | 06:06 | 09:46 | 10:01 | 12:34 | 13:06 | 14:11 |
Płoskie II | 06:07 | 09:47 | 10:02 | 12:35 | 13:07 | 14:12 |
Zawada I | 06:08 | 09:48 | 10:03 | 12:36 | 13:08 | 14:13 |
Zawada II | 06:11 | 09:51 | 10:06 | 12:39 | 13:11 | 14:16 |
Wielącza kościół | 06:13 | 09:53 | 10:08 | 12:41 | 13:13 | 14:18 |
Wielącza skrzyżowanie | 06:15 | 09:55 | 10:10 | 12:43 | 13:15 | 14:20 |
Bodaczów I | 06:17 | 09:57 | 10:12 | 12:45 | 13:17 | 14:22 |
Bodaczów II | 06:19 | 09:59 | 10:14 | 12:47 | 13:19 | 14:24 |
Klemensów | 06:21 | 10:01 | 10:16 | 12:49 | 13:21 | 14:26 |
Szczebrzeszyn Mleczarnia | 06:23 | 10:03 | 10:18 | 12:51 | 13:23 | 14:28 |
Szczebrzeszyn Szkoła | 06:25 | 10:05 | 10:20 | 12:53 | 13:25 | 14:30 |
Szczebrzeszyn Dworzec | 06:28 | 10:08 | 10:23 | 12:55 | 13:28 | 14:33 |
Brody Małe | 06:30 | 10:10 | 10:25 | 12:57 | 13:30 | 14:35 |
Brody Małe II-tartak | 06:32 | 10:12 | 10:27 | 12:59 | 13:32 | 14:37 |
Żurawnica III | 06:34 | 10:14 | 10:29 | 13:01 | 13:34 | 14:39 |
Żurawnica I skrzyżowanie | 06:36 | 10:16 | 10:31 | 13:03 | 13:36 | 14:41 |
Bagno Las | 06:38 | 10:18 | 10:33 | 13:05 | 13:38 | 14:43 |
Zwierzyniec ul.Parkowa | 06:41 | 10:21 | 10:36 | 13:08 | 13:41 | 14:46 |
Zwierzyniec Skrzyżowanie | 06:43 | 10:23 | 10:38 | 13:10 | 13:43 | 14:48 |
Panasówka-las-Gajówka | 06:47 | 10:27 | 10:42 | 13:14 | 13:47 | 14:52 |
Panasówka I skrzyżowanie | 06:49 | 10:29 | 10:44 | 13:16 | 13:49 | 14:54 |
Hedwiżyn I | 06:53 | 10:33 | 10:48 | 13:20 | 13:53 | 14:58 |
Hedwiżyn II | 06:54 | 10:34 | 10:49 | 13:21 | 13:54 | 14:59 |
Hedwiżyn szkoła | 06:56 | 10:36 | 10:51 | 13:23 | 13:56 | 15:01 |
Wola Duża Ambra | 06:57 | 10:37 | 10:52 | 13:24 | 13:57 | 15:02 |
Wola Duża | 06:58 | 10:38 | 10:53 | 13:25 | 13:58 | 15:03 |
Wola Mała | 07:00 | 10:40 | 10:55 | 13:27 | 14:00 | 15:05 |
Biłgoraj Rapy | 07:02 | 10:42 | 10:57 | 13:29 | 14:02 | 15:06 |
Biłgoraj ul. Zamojska | 07:04 | 10:44 | 10:59 | 13:31 | 14:04 | 15:08 |
Biłgorajul.Długa | 07:06 | 10:46 | 11:01 | 13:33 | 14:06 | 15:10 |
Biłgoraj Cicha | 07:08 | 10:48 | 11:03 | 13:35 | 14:08 | 15:12 |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
h – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
6 – kursuje w Soboty
l – nie kursuje 31XII
Biłgoraj – Zamość | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh |
Zamość ul. Gminna | 08:49 | 12:49 | 13:14 | 14:54 | 15:59 | 16:34 |
Zamość ul. Peowiaków U.G. | 08:46 | 12:46 | 13:11 | 14:51 | 15:56 | 16:31 |
Zamość ul.Peowiaków Szpital | 08:44 | 12:44 | 13:09 | 14:49 | 15:54 | 16:29 |
Zamość ul. Akademicka | 08:42 | 12:42 | 13:07 | 14:47 | 15:52 | 16:27 |
Zamość ul. Szczebrzeska ZOO | 08:40 | 12:40 | 13:05 | 14:45 | 15:50 | 16:25 |
Zamość ul.Szczebrzeska Roln. | 08:37 | 12:37 | 13:02 | 14:42 | 15:47 | 16:22 |
Płoskie I | 08:34 | 12:34 | 12:59 | 14:39 | 15:44 | 16:19 |
Płoskie II | 08:32 | 12:32 | 12:57 | 19:37 | 15:42 | 16:17 |
Zawada I | 08:31 | 12:31 | 12:56 | 14:36 | 15:41 | 16:16 |
Zawada II | 08:28 | 12:28 | 12:53 | 14:33 | 15:38 | 16:13 |
Wielącza kościół | 08:26 | 12:26 | 12:51 | 14:31 | 15:36 | 16:11 |
Wielącza skrzyżowanie | 08:23 | 12:23 | 12:48 | 14:28 | 15:33 | 16:08 |
Bodaczów I | 08:20 | 12:20 | 12:45 | 14:25 | 15:30 | 16:05 |
Bodaczów II | 08:18 | 12:18 | 12:43 | 14:23 | 15:28 | 16:03 |
Klemensów | 08:16 | 12:16 | 12:41 | 14:21 | 15:26 | 16:01 |
Szczebrzeszyn Mleczarnia | 08:14 | 12:14 | 12:39 | 14:19 | 15:24 | 15:59 |
Szczebrzeszyn Dworzec | 08:11 | 12:12 | 12:37 | 14:17 | 15:22 | 15:57 |
Brody Małe III skrzyż. | 08:09 | 12:09 | 12:34 | 14:14 | 15:19 | 15:54 |
Brody Małe II-tartak | 08:07 | 12:07 | 12:32 | 14:12 | 15:17 | 15:52 |
Żurawnica IV | 08:05 | 12:05 | 12:30 | 14:10 | 15:15 | 15:50 |
Żurawnica II skrzyżowanie | 08:03 | 12:03 | 12:28 | 14:08 | 15:13 | 15:48 |
Bagno Las | 08:01 | 12:01 | 12:26 | 14:06 | 15:11 | 15:46 |
Zwierzyniec ul.Parkowa | 07:59 | 11:59 | 12;24 | 14:04 | 15:09 | 15:44 |
Zwierzyniec Skrzyżowanie | 07:56 | 11:56 | 12:21 | 14:01 | 15:06 | 15:41 |
Panasówka-las-Gajówka | 07:52 | 11:52 | 12:17 | 13:57 | 15:02 | 15:37 |
Panasówka I skrzyżowanie | 07:49 | 11:49 | 12:14 | 13:54 | 14:59 | 15:34 |
Hedwiżyn I | 07:45 | 11:45 | 12:10 | 13:50 | 14:55 | 15:30 |
Hedwiżyn II | 07:43 | 11:43 | 12:08 | 13:48 | 14:53 | 15:28 |
Hedwiżyn szkoła | 07:42 | 11:42 | 12:07 | 13:47 | 14:52 | 15:27 |
Wola Duża Ambra | 07:41 | 11:41 | 12:06 | 13:46 | 14:51 | 15:26 |
Wola Duża | 07:40 | 11:40 | 12:05 | 13:45 | 14:50 | 15:25 |
Wola Mała | 07:38 | 11:38 | 12:03 | 13:43 | 14:48 | 15:23 |
Biłgoraj Rapy | 07:36 | 11:36 | 12:01 | 13:41 | 14:46 | 15:21 |
Biłgoraj ul. Zamojska | 07:34 | 11:34 | 11:59 | 13:39 | 14:44 | 15:19 |
Biłgoraj ul.Długa | 07:32 | 11:32 | 11:57 | 13:37 | 14:42 | 15:17 |
Biłgoraj Cicha | 07:30 | 11:30 | 11:55 | 13:35 | 14:40 | 15:15 |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
h – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
6 – kursuje w Soboty
l – nie kursuje 31XII
Zamość – Zwierzyniec przez Szczebrzeszyn | Dn* | Dn | Dn | An* | DnI | DnI* |
Zamość ul.Gminna p.BUS | 04:45 | 07:56 | 10:10 | 12:45 | 20:00 | 20:45 |
Zamość ul.Peowiaków | 04:49 | 08:00 | 10:14 | 12:49 | 20:04 | 20:49 |
Zamość ul.Peowiaków Szp. | 04:52 | 08:02 | 10:17 | 12:52 | 20:07 | 20:52 |
Zamość ul.Akademicka | 04:55 | 08:05 | 10:20 | 12:55 | 20:10 | 20:55 |
Zamość ul.Szczebrzeska ZOO | 04:56 | 08:07 | 10:21 | 12:56 | 20;11 | 20:56 |
Zamość ul.Szczebrzeska sk.z ul.Śląska | 04:57 | 08:08 | 10:22 | 12:57 | 20:12 | 20:57 |
Zamość ul.Szczebrzeska | 04:58 | 08:09 | 10:23 | 12:58 | 20:13 | 20:58 |
Płoskie I | 05:01 | 08:12 | 10:26 | 13:01 | 20:16 | 21:01 |
Płoskie II | 05:02 | 08:13 | 10:27 | 13:02 | 20:17 | 21:02 |
Zawada I | 05:03 | 08:14 | 10:28 | 13:03 | 20:18 | 21:03 |
Zawada II | 05:06 | 08:17 | 10:31 | 13:06 | 20:21 | 21:06 |
Wielącza Koścół | 05:08 | 08:19 | 10:33 | 13:08 | 20:23 | 21:08 |
Wielącza skrzyż. | 05:10 | 08:21 | 10:35 | 13:10 | 20:25 | 21:10 |
Bodaczów I | 05:13 | 08:24 | 10:38 | 13:13 | 20:28 | 21:13 |
Bodaczów II | 05:15 | 08:26 | 10:40 | 13:15 | 20:30 | 21:15 |
Klemensów | 05:17 | 08:28 | 10:42 | 13:17 | 20:32 | 21:17 |
Szczebrzeszyn Mleczar. | 05:19 | 08:30 | 10:44 | 13:19 | 20:34 | 21:19 |
Szczebrzeszyn Szkoła | 05:21 | 08:32 | 10:46 | 13;21 | 20:36 | 21:21 |
SzczebrzeszynD.A. | 05:23 | 08:34 | 10:48 | 13;23 | 20:38 | 21:23 |
Brody Małe | 05:25 | 08:40 | 10:50 | 13:25 | 20:40 | 21:25 |
Brody Małe II Tartak | 05:27 | 08:42 | 10:52 | 13;27 | 20:42 | 21:27 |
Żurawnica III | 05:29 | 08:44 | 10:54 | 13:29 | 20:44 | 21:29 |
Żurawnica I skrz | 05:31 | 08:46 | 10:56 | 13;31 | 20:46 | 21:31 |
Bagno Las | 05:33 | 08:48 | 10:58 | 13:33 | 20:48 | 21:33 |
Zwierzyniec skrzyżowanie | 05:35 | 08:50 | 11:00 | 13:35 | 20:50 | 21:35 |
Zwierzyniec Fabryka | 05:37 | 13:37 | 21:37 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
n – nie kursuje Wigilię Bożego Narodzenia,Wielką sobotę,Nowy Rok
* – kursuje w dni pracy fabryki JOBON
I – nie kursuje 31XII
Zwierzyniec – Zamość przez Szczebrzeszyn | Dn* | Dn | Dn | Dn* | DnI* |
Zamość ul.Gminna p.BUS | 07:06 | 09:51 | 12:21 | 15;06 | 23:06 |
Zamość ul.Wyszyńskiego | 07:04 | 09:49 | 12:19 | 15:05 | 23:04 |
Zamość ul.Peowiaków U.G | 07:02 | 09:47 | 12:17 | 15:02 | 23:02 |
Zamość ul.Peowiaków Szp | 06:59 | 09:44 | 12:14 | 14:58 | 22:59 |
Zamość ul.K.Jadwigi Brama | 06:57 | 09:42 | 12:10 | 14:56 | 22:56 |
Zamość ul SzczebrzeskaZOO | 06:55 | 09:39 | 12:09 | 14:54 | 22:54 |
Zamość ul.Szczebrzeska skrz | 06:54 | 09:38 | 12:08 | 14:53 | 22:53 |
Zamość ul.Szczebrzeska | 06:53 | 09:37 | 12:07 | 14:52 | 22:52 |
Płoskie I | 06:50 | 09:35 | 12:05 | 14:50 | 22:50 |
Płoskie II | 06:49 | 09:34 | 12:04 | 14:49 | 22:49 |
Zawada I | 06:48 | 09:33 | 12:03 | 14:48 | 22:48 |
Zawada II | 06:45 | 09;30 | 12:00 | 14:45 | 22:45 |
Wielącza Koścół | 06:43 | 09;28 | 11:58 | 14:43 | 22:43 |
Wielącza skrzyż. | 06:41 | 09:26 | 11:56 | 14:41 | 22:41 |
Bodaczów I | 06:38 | 09:23 | 11:53 | 14:38 | 22:38 |
Bodaczów II | 06:36 | 09:21 | 11:51 | 14:36 | 22:36 |
Klemensów | 06:34 | 09:19 | 11:49 | 14:34 | 22:34 |
Szczebrzeszyn Mleczar. | 06:32 | 09:17 | 11:47 | 14:32 | 22:32 |
SzczebrzeszynD.A. | 06:30 | 09:15 | 11:45 | 14:30 | 22:30 |
Brody Małe | 06:27 | 09:13 | 11:43 | 14:27 | 22:28 |
Brody Małe II Tartak | 06:25 | 09:10 | 11:40 | 14:25 | 22:25 |
Żurawnica III | 06:23 | 09:08 | 11:38 | 14:23 | 22:23 |
Żurawnica I skrz | 06:21 | 09:05 | 11:35 | 14:21 | 22:21 |
Bagno Las | 06:19 | 09:03 | 11:33 | 14:19 | 22:19 |
Zwierzyniec ul. Zamojska | 06:17 | 09:00 | 11:30 | 14:17 | 22:17 |
Zwierzyniec Fabryka | 06:15 | 14:15 | 22:15 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
n – nie kursuje Wigilię Bożego Narodzenia,Wielką sobotę,Nowy Rok
* – kursuje w dni pracy fabryki JOBON
I – nie kursuje 31XII
Zamość – Zwierzyniec przez Niedzieliska | AD | AD | AFD |
Zamość ul.Gminna | 04:50 | 12:45 | 20;45 |
Zamość ul.Peowiakow | ——– | ——– | ——– |
Zamość ul.Peowiakow | 04:55 | 12:50 | 20:50 |
Zamość ul..Akademicka | 04:57 | 12:52 | 20:52 |
Zamość ulK.Jadwigi | ——- | ——- | ——- |
Zamość ul.Szczebrzeska | 04:59 | 12:54 | 20:54 |
Zamość ul.Szczebrzeska | 05:02 | 12:57 | 20:57 |
Płoskie | 05:06 | 13:01 | 21:01 |
Reforma | 05:08 | 13:03 | 21:03 |
Zawada | 05:09 | 13:04 | 21:04 |
Kąty | 05:12 | 13:07 | 21:07 |
Wólka Niedzieli ska | 05:14 | 13:09 | 21:09 |
Niedzieliska | 05:16 | 13:11 | 21:11 |
Brody Duże I | 05:18 | 13:13 | 21:13 |
Brody Duże II | 05:26 | 13:21 | 21:21 |
Szczebrzeszyn | 05:28 | 13:23 | 21:23 |
Błonie | 05:30 | 13:25 | 21:25 |
Kawęczyn | 05:32 | 13:27 | 21:27 |
Topólcza | 05:34 | 13:29 | 21:29 |
Turzyniec | 05:38 | 13:33 | 21:33 |
Wywłoczka | 05:40 | 13:35 | 21:35 |
Zwierzyniec fabryka | 05:45 | 13:40 | 21:40 |
D – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
F – nie kursuje 24-26 grudnia,31grudnia,01stycznia w Wielką sobotę oraz I i II Dzień Świąt Wielkanocnych
A – nie kursuje w niedzielę i święta
Zwierzyniec – Zamość przez Niedzieliska | AD | AFD |
Zamość ul.Gminna | 15:05 | 22:05 |
Zamość ul.Peowiakow | 15:02 | 22:02 |
Zamość ul.Peowiakow | 15:00 | 22:00 |
Zamość ul..Akademicka | ——- | ——- |
Zamość ulK.Jadwigi | 14:57 | 22:57 |
Zamość ul.Szczebrzeska | 14:56 | 22:56 |
Zamość ul.Szczebrzeska | 14:53 | 22:53 |
Płoskie | 14:49 | 22:49 |
Reforma | 14:47 | 22:47 |
Zawada | 14:46 | 22:46 |
Kąty | 14:43 | 22:43 |
Wólka Niedzieli ska | 14:41 | 22:41 |
Niedzieliska | 14:39 | 22:39 |
Brody Duże I | 14:37 | 22:37 |
Brody Duże II | 14:29 | 22:29 |
Szczebrzeszyn | 14:27 | 22:27 |
Błonie | 14:25 | 22:25 |
Kawęczyn | 14:23 | 22:23 |
Topólcza | 14:21 | 22:21 |
Turzyniec | 14:17 | 22:17 |
Wywłoczka | 14:15 | 22:15 |
Zwierzyniec fabryka | 14:10 | 22:10 |
D – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
F – nie kursuje 24-26 grudnia,31grudnia,01stycznia w Wielką sobotę oraz I i II Dzień Świąt Wielkanocnych
A – nie kursuje w niedzielę i święta

Regularny przewóz osób
Zamość – Biłgoraj | Biłgoraj – Zamość
Zamość – Zwierzyniec | Zwierzyniec – Zamość | (2 różne trasy)
Wybierając LeniBus masz gwarancję wysokiej jakości usług w atrakcyjnych cenach. Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług regularnego przewozu osób – LeniBus obsługuje przede wszystkim trasy:
Każda z oferowanych tras jest dokładnie sprawdzona tak, by podróż Naszych pasażerów była szybka, ekonomiczna i komfortowa. Staramy się być zawsze maksymalnie punktualni. Nasze pojazdy są sprawne, wygodne i czyste.
Dla pasażerów regularnie podróżujących wybraną trasą oferujemy atrakcyjne cenowo bilety miesięczne. Udzielamy również licznych zniżek i rabatów!
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym cennikiem.
Przewozy okolicznościowe
– najem aut
Poza kursami regularnymi świadczymy usługi najmu naszych aut na różnorodne okoliczności. Oczywiście nie sposób wymienić wszelkie okoliczności, w których możemy świadczyć Nasze usługi. Jesteśmy elastyczni i staramy się zawsze optymalnie dopasować się do potrzeb klienta – nawet tych niestandardowych.
Ceny przewozów okolicznościowych ustalane są indywidualnie w zależności od charakteru usługi. Bierzemy pod uwagę następujące kryteria:
– termin wynajmu;
– ilość pasażerów;
– długość trasy i czas postoju.
Ponadto zawsze istnieje możliwość negocjacji ceny a stali klienci mogą liczyć na atrakcyjne rabaty.
Obsługujemy między innymi:

Regulamin przewozów Lenibus
1.
Przewoźnik w regularnym przewozie osób obowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz należytą obsługę podczas przewozu taborem autobusowym.
2.
W żadnych okolicznościach nie przewozimy dzieci poniżej 15 lat podróżujących samotnie.
3.
Każda rezerwacja miejsca wygasa 10 min przed odjazdem
4.
Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet i dokument uprawniający do ulgowego przejazdu i okazywać go na każde żądanie obsługi autobusu i osób upoważnionych do kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu.
5.
Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu u kierowcy autobusu
6.
Przy nabywaniu biletu ulgowego na przejazd podróżny jest zobowiązany do okazania bez wezwania dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego.
7.
Płacąc za przejazd podróżny winien żądać wydania biletu – jeżeli nie został mu wydany oraz sprawdzić czy jest on zgodny z jego żądaniem.
8.
Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo do:
a) odbycia przejazdu w zakresie na jaki opiewa bilet i w określonym autobusie;
b) przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
– jednego dziecka w wieku podanym w taryfie, jeśli nie żąda dla niego osobnego miejsca;
– rzeczy zaliczonych do bagażu podręcznego,
– małych zwierząt i ptaków jeżeli nie wymagają dodatkowego miejsca w autobusie,
– składanego wózka inwalidzkiego, jeśli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,
– składanego wózka dziecięcego,
c) przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie, na podstawie biletu bagażowego:
– rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których ilość, waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu podręcznego.
– rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu.
9.
Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży oraz dbać o to, aby wysiąść na właściwym przystanku.
10.
Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy wskazanych przez kierowcę autobusu.
11.
Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.
12.
Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
13.
Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo, korzystając, w razie potrzeby, z pomocy organów porządkowych, usunąć z autobusu osoby:
a) nieprzestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i niepodporządkowujące się wskazówkom personelu Przewoźnika,
b) nietrzeźwe, zakłócające spokój podróżnych i wywołujące swym zachowaniem zagrożenie bezpieczeństwa,
c) znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla innych pasażerów, kierowcy.
14.
Podróżny, u którego osoba upoważniona przez Przewoźnika do kontroli ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie, a także podróżny niemogący udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej, w wysokości 100 zł
15.
Podróżny, który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości, podpisze protokół z kontroli oraz przyjmie wezwanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przeciwnym razie osoba upoważniona do kontroli może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu w celu ustalenia jego tożsamości za pośrednictwem funkcjonariusza Policji lub innych organów, które mają, zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
16.
We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawa Przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku wraz z przepisami wykonawczymi.
Pytania | Rezerwacja biletów
Za pomocą formularza mogą Państwo rezerwować bilety oraz zadawać pytania. Odpowiemy na wszystkie! – dlatego prosimy o podawanie poprawnych danych do kontaktu zwrotnego (e-mail, telefon).
W przypadku rezerwacji biletów miesięcznych należy wypełnić i dostarczyć do Nas wniosek oraz niezbędne dokumenty.
Warunkiem uzyskania pierwszego biletu miesięcznego z ulgą ustawową jest dostarczenie kopii ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.
uczeń do 24 lat | student do 26 lat | nauczyciel | dziecko niepełnosprawne | doktorant | nauczyciel akademicki | niewidomy
Kontakt
Telefon1: +48 502 629 553
Telefon2: +48 502 612 098
Adres e-mail: biuro@lenibus.pl
Zakład Usługowo-Handlowy „LENIBUS”
Irena Krupa
Adres: Kalinowice 137W, 22-400 Zamość
Numer REGON: 951155344
Numer NIP: 9221212716